CUCS

Carrera Aspirantes Admitidos No Admitidos Puntaje Minimo
CARRERA DE ENFERMERIA (SEMIESCOLARIZADA ) 14 14 0 64
CARRERA EN ENFERMERIA 229 180 49 116.44
LICENCIATURA EN CIENCIAS FORENSES 207 30 177 164.65
LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA 1514 157 1357 168.08
LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES 721 186 535 142.25
LICENCIATURA EN ENFERMERIA 1508 244 1264 151.16
LICENCIATURA EN ENFERMERIA (MODALIDAD A DISTANCIA) 15 15 0 67
LICENCIATURA EN ENFERMERIA (NIVELACION) 78 78 0 60
LICENCIATURA EN NUTRICION 797 124 673 158.38
LICENCIATURA EN PODOLOGIA 88 30 58 138.04
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 1824 218 1606 164.27
MEDICO CIRUJANO Y PARTERO 4403 367 4036 180.42
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN EMERGENCIASSEGURIDAD LABORAL Y RESCATES 130 60 70 130.93
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTESIS DENTAL 92 60 32 123.61
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN RADIOLOGIA E IMAGEN 197 90 107 129.05
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TERAPIA FISICA 345 60 285 153.33
TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TERAPIA RESPIRATORIA 41 30 11 118.16
LICENCIATURA EN TERAPIA FISICA 129 62 67 128.56

CUCEA

Carrera Aspirantes Admitidos No Admitidos Puntaje Minimo
INGENIERIA EN NEGOCIOS 257 80 177 155.97
LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS 97 40 57 153.62
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION FINANCIERA Y SISTEMAS 834 245 589 157.33
LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS 97 40 57 153.62
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 1190 465 725 144.9
LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS 97 40 57 153.62
LICENCIATURA EN GESTION DE NEGOCIOS GASTRONOMICOS 439 122 317 149.02
LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS 97 40 57 153.62
LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA 994 299 695 149.1
LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS 97 40 57 153.62
LICENCIATURA EN RECURSOS HUMANOS 459 160 299 137.25
LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS 97 40 57 153.62
LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 125 80 45 130.23
LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS 97 40 57 153.62

CUAAD

Carrera Aspirantes Admitidos No Admitidos Puntaje Minimo
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 1194 220 974 166
LICENCIATURA EN DISEÑO ARTE Y TECNOLOGIAS INTERACTIVAS 571 21 550 178.67
LICENCIATURA EN DISEÑO DE INTERIORES Y AMBIENTACION 329 60 269 155.94
LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS 231 40 191 162.5
LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL 393 80 313 161.09
LICENCIATURA EN DISEÑO PARA LA COMUNICACION GRAFICA 651 170 481 151.43
LICENCIATURA EN URBANISTICA Y MEDIO AMBIENTE 65 50 15 125.76
PROGRAMA BASICO MUSICAL 8 8 0 65
LICENCIATURA EN MUSICA CON ORIENTACION EN CANTO 2 2 0 142.33
LICENCIATURA EN MUSICA CON ORIENTACION EN COMPOSICION 14 14 0 134.42
LICENCIATURA EN MUSICA CON ORIENTACION EN DIRECCION CORAL 4 4 0 133.51
LICENCIATURA EN MUSICA CON ORIENTACION EN EJECUTANTE 17 17 0 114.14
LICENCIATURA EN MUSICA CON ORIENTACION EN PEDAGOGIA MUSICAL 13 13 0 102.6
TECNICO EN MUSICA 139 139 0 112.67
LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA EXPRESION DANCISTICA 41 35 6 116.43
LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA EXPRESION TEATRAL 26 25 1 124.42
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES PARA LA EXPRESION FOTOGRAFICA 53 53 0 108.75
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES PARA LA EXPRESION PLASTICA 55 55 0 96.52
LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA EXPRESION DANCISTICA NIVELACION 16 16 0 71.8
LICENCIATURA EN ARTES ESCENICAS PARA LA EXPRESION TEATRAL NIVELACION 13 13 0 73.38
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES PARA LA EXPRESION PLASTICA NIVELACION 10 10 0 69.4

CUCBA

Carrera Aspirantes Admitidos No Admitidos Puntaje Minimo
INGENIERO AGRONOMO 487 260 227 127.96
LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS 97 40 57 153.62
LICENCIATURA EN BIOLOGIA 421 260 161 136.8
LICENCIATURA EN DISEÑO DE MODAS 97 40 57 153.62
LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 1047 285 762 145.93

CUALTOS

Carrera Aspirantes Admitidos No Admitidos Puntaje Minimo
ABOGADO 107 44 63 137.33
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 63 44 19 128.55
INGENIERIA EN COMPUTACION 91 44 47 147.78
INGENIERIA EN SISTEMAS PECUARIOS 36 36 0 100.46
LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 88 44 44 141.87
LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA 291 44 247 164.48
LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA 131 44 87 150.26
LICENCIATURA EN ENFERMERIA 118 44 74 141.7
LICENCIATURA EN ENFERMERIA (NIVELACION) 8 8 0 76.89
LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 242 44 198 156.25
LICENCIATURA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 128 44 84 153.1
LICENCIATURA EN NUTRICION 117 44 73 140.69
LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 116 44 72 144.25
MEDICO CIRUJANO Y PARTERO 547 44 503 178.07

UDG VIRTUAL

Carrera Aspirantes Admitidos No Admitidos Puntaje Minimo

CUGDL

Carrera Aspirantes Admitidos No Admitidos Puntaje Minimo